產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2024年08月06日]

2024-08-07 01:45    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 135.79 1.02 -0.41 -3.17 -7.71 -2.33 -5.4 -5.04
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 125.3 2531 1.09 22 0.04 -2.23 -4.37 -1.82 -2.33 -0.22
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 105.36 2836 0.57 16 -0.2 -2.39 -7.12 -1.8 -4.19 -2.81
鐵 礦 石 SHOPI 147.88 908 0.65 4 0.02 -2.52 -3.53 -2.02 -0.16 2.79
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 142.67 1003 -0.12 -1.76 -2.39 0.27 2.23 5.67
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 145.59 103.06美元【854】
2.55
1.88【 15】
1.88 -1.98 -4.1 -5.33 -2.07 1.16
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 129.74 946 0.17 1 0.36 -1.86 -3.63 -0.94 1.14 4.79
焦炭 SHCKI 173.32 1772 -2.49 -3.41 -9.94 1.52 -10.91 -12.47
焦炭成本 SHCKI-COST 279.62 1912 0.88 6 -1.56 -4.16 -6.94 -1.73 -7.04 -6.16
噴吹煤綜合 SHPCIPI 220.82 1173 1.14 6 -2.35 -3.08 -3.29 3.14 -16.34 -21.13
鋼坯 SHSPPI 97.7 3189 0.64 21 -0.43 -3.96 -10.91 -5.23 -5.47 -7
板坯 SHSPPI-Slab 91.43 3200 0.61 22 -0.42 -4.56 -10.66 -5.73 -4.25 -6.59
普碳方坯 SHSPPI-Billet 97.93 3133 0.64 21 -0.44 -3.94 -11.16 -5.25 -5.76 -7.21
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 100.82 3273 0.64 21 -0.42 -3.81 -10.62 -5.07 -5.38 -6.79
廢鋼 SHFSPI 114.28 2627 0.53 12 -1.12 -4.97 -12.35 -3.9 -4.37 -5.64
鐵 合 金 SHFPI 96.55 7890 -1.43 -4.92 -3.94 -2.02 -3.45 -6.1
硅鐵 SHFPI-FESI 112.56 6641 1.13 -1.29 -4.55 -1.71 -8.83 -11.61
硅錳 SHFPI-MNSI 83.36 6502 0.54 42 -2.42 -7.98 -1.76 -3.18 -1.28 -3.58
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 141.01 8884 -0.22 -1.87 -2.89 -0.22 -0.71 -1.17
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營(yíng)銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)