; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 136.81 | ― | 0.95 | ― | -0.04 | -2.93 | -7.48 | -2.2 | -5.35 | -4.98 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 126.39 | 2553 | 0.6 | 12 | 0.47 | -2.02 | -4.15 | -1.72 | -2.29 | -0.17 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 105.93 | 2852 | 0.8 | 21 | 0.07 | -2.18 | -6.92 | -1.7 | -4.14 | -2.76 |
鐵 礦 石 SHOPI | 148.53 | 912 | 0.48 | 3 | 0.24 | -2.46 | -3.46 | -1.93 | -0.11 | 2.84 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 142.67 | 1003 | 0.28 | 2 | -0.12 | -1.81 | -2.44 | 0.32 | 2.26 | 5.71 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 148.14 | 104.94美元【869】 | 0.51 |
0.51【 3】 |
2.77 | -1.76 | -3.89 | -5.24 | -2.01 | 1.23 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 129.91 | 947 | 0.49 | 4 | 0.43 | -1.93 | -3.7 | -0.88 | 1.19 | 4.83 |
焦炭 SHCKI | 173.32 | 1772 | 4.02 | 41 | -2.49 | -3.04 | -9.59 | 1.68 | -10.86 | -12.43 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 280.5 | 1918 | 0.34 | 2 | -1.41 | -4 | -6.79 | -1.58 | -6.98 | -6.1 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 221.96 | 1179 | 0.01 | ― | -2.1 | -2.85 | -3.06 | 3.28 | -16.33 | -21.12 |
鋼坯 SHSPPI | 98.34 | 3210 | 0.33 | 10 | -0.11 | -3.76 | -10.74 | -5.09 | -5.41 | -6.94 |
板坯 SHSPPI-Slab | 92.04 | 3222 | 0.17 | 5 | -0.09 | -4.38 | -10.48 | -5.57 | -4.18 | -6.53 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 98.57 | 3154 | 0.35 | 11 | -0.11 | -3.75 | -10.98 | -5.11 | -5.7 | -7.15 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 101.46 | 3294 | 0.34 | 11 | -0.1 | -3.62 | -10.44 | -4.93 | -5.32 | -6.73 |
廢鋼 SHFSPI | 114.81 | 2639 | 0.48 | 11 | -0.9 | -4.79 | -12.18 | -3.73 | -4.31 | -5.58 |
鐵 合 金 SHFPI | 96.55 | 7890 | 0.03 | 3 | -1.43 | -4.81 | -3.83 | -1.85 | -3.43 | -6.08 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 112.56 | 6641 | 1.49 | 88 | 1.13 | -1.5 | -4.75 | -1.7 | -8.83 | -11.61 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 83.9 | 6544 | ― | ― | -2.11 | -7.71 | -1.48 | -2.89 | -1.25 | -3.55 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 141.01 | 8884 | ― | ― | -0.22 | -1.87 | -2.89 | -0.15 | -0.7 | -1.16 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號