; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 861 | 6 | -2.61 | -4.2 | -3.47 | -3.07 | -0.68 | 2.49 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 968 | 5 | -1.54 | -2.63 | -2.05 | -0.38 | 1.88 | 5.29 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 92.98美元/噸【775】 | 1.03 【 8】 | -5.01 | -5.28 | -4.98 | -6.77 | -2.77 | 0.86 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106.74美元/噸【885】 | 1.03 【 8】 | -4.62 | -4.9 | -7.26 | -5.21 | -3.19 | -1.38 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 77.19美元/噸【640】 | 0.98 【 7】 | -5.96 | -6.41 | -9.35 | -8.33 | -3.4 | 0.05 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)