; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 918 | 10 | -1.66 | 1.28 | -0.97 | -0.9 | 0.38 | 3.32 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1022 | 1 | -0.59 | 1.08 | 2.82 | 0.79 | 2.58 | 6.21 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.71美元/噸【835】 | 3.41 【 28】 | -3.76 | 1.12 | -4.63 | -3.56 | -1.31 | 1.83 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.59美元/噸【948】 | 3.29 【 27】 | -3.34 | 0.84 | -3.79 | -2.24 | -2 | -0.76 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.7美元/噸【701】 | 3.21 【 26】 | -4.34 | 0.77 | -5.08 | -4.53 | -1.65 | 1.04 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)