; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 932 | ― | -0.42 | 1.53 | -0.55 | -0.65 | 0.48 | 3.42 |
國產鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1024 | ― | 0.55 | 1.07 | 2.99 | 0.78 | 2.63 | 6.27 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.04美元/噸【870】 | 0.06 【―】 | -0.9 | 1.75 | -3.71 | -2.96 | -1.15 | 2.02 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.71美元/噸【982】 | 0.1 【―】 | -0.83 | 1.41 | -3.25 | -1.69 | -1.87 | -0.64 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.72美元/噸【734】 | 0.1 【―】 | -1.09 | 1.51 | -4.38 | -3.83 | -1.46 | 1.23 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號