; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 127.65 | ― | 0.89 | ― | 0.67 | -7.47 | -11.81 | -5.19 | -6.52 | -5.69 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.71 | 2418 | 0.84 | 17 | 0.87 | -5.86 | -7.91 | -4.1 | -3.3 | -0.95 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.88 | 2689 | 0.4 | 11 | 0.83 | -6.18 | -10.72 | -4.21 | -5.18 | -3.59 |
鐵 礦 石 SHOPI | 142.18 | 873 | 0.65 | 4 | 1 | -5.35 | -5.35 | -4.03 | -1.18 | 2.03 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 134.85 | 948 | 0.71 | 5 | -0.37 | -4.06 | -3.55 | -1.32 | 1.46 | 4.8 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 142.69 | 101.05美元【837】 | 2.22 |
1.49【 13】 |
3.92 | -6.23 | -8.07 | -7.73 | -3.36 | 0.28 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 123.04 | 897 | 0.01 | ― | 0.56 | -4.67 | -6.38 | -2.76 | 0.24 | 3.75 |
焦炭 SHCKI | 155.74 | 1593 | ― | ― | -2.75 | -8.12 | -14.33 | -1.72 | -11.9 | -12.78 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 258.18 | 1765 | 0.11 | ― | -1.47 | -7.74 | -10.42 | -4.58 | -8.2 | -6.62 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 208.67 | 1109 | 0.6 | 3 | -3.62 | -4.84 | -5.05 | 1.35 | -16.63 | -19.97 |
鋼坯 SHSPPI | 93.44 | 3050 | 0.33 | 11 | 1.93 | -7.91 | -14.58 | -8.09 | -6.65 | -7.71 |
板坯 SHSPPI-Slab | 86.37 | 3023 | 0.32 | 11 | 0.43 | -7.69 | -13.58 | -8.39 | -5.44 | -7.25 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.71 | 2999 | 0.34 | 11 | 2.14 | -8.06 | -14.97 | -8.17 | -6.95 | -7.93 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.67 | 3138 | 0.34 | 10 | 2.04 | -7.76 | -14.29 | -7.88 | -6.54 | -7.49 |
廢鋼 SHFSPI | 104.94 | 2412 | 0.84 | 19 | 1.04 | -10.17 | -17.14 | -7.65 | -5.71 | -6.76 |
鐵 合 金 SHFPI | 92.77 | 7580 | 0.24 | 20 | -0.83 | -7.05 | -6.08 | -4.44 | -3.92 | -6.16 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 107.27 | 6329 | ― | ― | -0.19 | -3.38 | -6.58 | -3.03 | -9.13 | -11.23 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 77.3 | 6029 | 0.1 | 8 | -1.66 | -11.89 | -5.94 | -7.29 | -2.09 | -3.88 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 139.42 | 8784 | ― | ― | -0.57 | -2.34 | -3.35 | -1 | -0.87 | -1.4 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 102.76 | 239440 | 0.42 | 1000 | 0.46 | -0.4 | -16.09 | -0.85 | -9.78 | -14.48 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號