產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2024年08月25日]

2024-08-26 01:04    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.27 1.51 -2.44 -7.18 -11.52 -4.86 -6.37 -5.57
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 117.18 2367 1.54 31 -1.7 -5.66 -7.72 -3.86 -3.18 -0.82
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.4 2649 1.14 31 -2.32 -5.93 -10.49 -3.94 -5.04 -3.48
鐵 礦 石 SHOPI 140.55 863 0.33 2 -1.91 -5.2 -4.87 -3.82 -1.05 2.17
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 136.13 957 -2.99 -3.75 -3.14 -1.07 1.58 4.95
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 136.21 96.11美元【799】
1.02
0.9【 6】
-0.62 -6.34 -7.34 -7.61 -3.23 0.45
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 122.8 895 0.17 1 -2.75 -4.42 -6.14 -2.53 0.36 3.92
焦炭 SHCKI 155.74 1593 4.29 43 -4.11 -7.41 -13.67 -1.18 -11.73 -12.71
焦炭成本 SHCKI-COST 258.33 1766 1.48 11 -3.41 -7.24 -9.93 -4.16 -8.03 -6.55
噴吹煤綜合 SHPCIPI 211.98 1126 5.97 32 -1.24 -4.35 -4.56 1.7 -16.56 -20.08
鋼坯 SHSPPI 91.59 2990 0.67 21 -1.09 -7.8 -14.48 -7.84 -6.51 -7.62
板坯 SHSPPI-Slab 85.11 2979 0.57 20 -3.93 -7.35 -13.27 -8.05 -5.27 -7.15
普碳方坯 SHSPPI-Billet 91.77 2936 0.69 22 -0.78 -7.97 -14.88 -7.92 -6.81 -7.84
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 94.75 3076 0.68 22 -0.74 -7.67 -14.21 -7.64 -6.4 -7.4
廢鋼 SHFSPI 103.95 2389 0.11 2 -3.99 -9.77 -16.77 -7.21 -5.52 -6.6
鐵 合 金 SHFPI 93.45 7636 0.3 24 -0.68 -6.83 -5.87 -4.17 -3.84 -6.13
硅鐵 SHFPI-FESI 107.52 6344 -1.44 -3.16 -6.36 -2.85 -9.08 -11.27
硅錳 SHFPI-MNSI 78.04 6087 0.64 50 -1.73 -11.48 -5.5 -6.8 -1.96 -3.81
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 140.22 8834 0 -2.26 -3.28 -0.9 -0.84 -1.34
鉬鐵 SHFPI-FEMO 102.34 238440 0.17 -0.47 -16.15 -0.87 -9.81 -14.46
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營(yíng)銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)