; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 126.78 | ― | 0.36 | ― | -2.23 | -6.91 | -11.28 | -4.66 | -6.28 | -5.51 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.72 | 2398 | 0.49 | 10 | -1.48 | -5.44 | -7.5 | -3.69 | -3.1 | -0.75 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.54 | 2680 | 0.06 | 2 | -2.21 | -5.72 | -10.28 | -3.76 | -4.97 | -3.41 |
鐵 礦 石 SHOPI | 140.88 | 865 | ― | ― | -1.93 | -5.05 | -4.56 | -3.69 | -0.98 | 2.24 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 136.13 | 957 | 1.28 | 9 | -3.07 | -3.6 | -2.94 | -0.96 | 1.64 | 5.02 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 137.23 | 97.01美元【805】 | 1.37 |
0.94【 8】 |
-0.62 | -6.18 | -6.77 | -7.46 | -3.14 | 0.56 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 122.97 | 896 | 0.66 | 4 | -2.84 | -4.27 | -5.99 | -2.4 | 0.43 | 4 |
焦炭 SHCKI | 160.03 | 1636 | ― | ― | -3.45 | -6.98 | -13.27 | -0.89 | -11.64 | -12.68 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 259.81 | 1777 | 3.24 | 22 | -3.08 | -6.95 | -9.65 | -3.94 | -7.94 | -6.52 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 217.95 | 1158 | 0.02 | ― | -0.69 | -4.15 | -4.36 | 1.85 | -16.53 | -20.14 |
鋼坯 SHSPPI | 92.26 | 3011 | 0.12 | 4 | -1.11 | -7.63 | -14.32 | -7.66 | -6.43 | -7.56 |
板坯 SHSPPI-Slab | 85.68 | 2999 | 0.49 | 17 | -3.73 | -7.08 | -13.01 | -7.84 | -5.18 | -7.1 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.46 | 2958 | 0.08 | 2 | -0.83 | -7.81 | -14.74 | -7.75 | -6.73 | -7.79 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.43 | 3098 | 0.07 | 2 | -0.78 | -7.52 | -14.07 | -7.47 | -6.32 | -7.35 |
廢鋼 SHFSPI | 103.84 | 2387 | 0.38 | 9 | -4.11 | -9.5 | -16.52 | -6.96 | -5.42 | -6.52 |
鐵 合 金 SHFPI | 93.75 | 7660 | 0.05 | 3 | -0.62 | -6.74 | -5.78 | -4.03 | -3.81 | -6.12 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 107.52 | 6344 | ― | ― | -1.45 | -3.03 | -6.24 | -2.75 | -9.05 | -11.29 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 78.68 | 6137 | 0.17 | 14 | -1.54 | -11.28 | -5.29 | -6.56 | -1.9 | -3.78 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 140.22 | 8834 | ― | ― | 0 | -2.25 | -3.27 | -0.86 | -0.83 | -1.31 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 102.34 | 238440 | 0.43 | 1000 | 0.11 | -0.49 | -16.18 | -0.87 | -9.82 | -14.44 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)