; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 133.87 | ― | 1.12 | ― | -1.1 | -3.73 | -8.25 | -2.63 | -5.52 | -5.08 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 123.37 | 2492 | 1.09 | 22 | -0.73 | -2.81 | -4.93 | -2.06 | -2.44 | -0.27 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.85 | 2796 | 0.91 | 24 | -0.83 | -2.92 | -7.62 | -2.05 | -4.29 | -2.87 |
鐵 礦 石 SHOPI | 145.77 | 895 | 1.3 | 8 | -0.58 | -2.9 | -3.15 | -2.24 | -0.28 | 2.73 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 141.82 | 997 | 0.57 | 4 | -0.32 | -1.84 | -2.06 | 0.15 | 2.15 | 5.58 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 141.15 | 99.55美元【828】 | 2.56 |
2.02【 15】 |
0.34 | -2.9 | -3.89 | -5.62 | -2.23 | 1.11 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 128.17 | 934 | 0.99 | 8 | -0.08 | -2.07 | -3.83 | -1.09 | 1.05 | 4.68 |
焦炭 SHCKI | 173.32 | 1772 | ― | ― | -2.49 | -3.78 | -10.28 | 1.24 | -11 | -12.47 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 279.24 | 1909 | 0.12 | 1 | -1.7 | -4.36 | -7.13 | -2.01 | -7.17 | -6.19 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 220.1 | 1169 | 0.08 | 1 | -2.62 | -3.42 | -3.63 | 2.88 | -16.37 | -20.95 |
鋼坯 SHSPPI | 96.63 | 3154 | 0.88 | 29 | -0.91 | -4.35 | -11.28 | -5.53 | -5.6 | -7.06 |
板坯 SHSPPI-Slab | 91.27 | 3194 | 0.16 | 6 | -0.63 | -4.78 | -10.86 | -6.03 | -4.38 | -6.66 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 96.73 | 3095 | 0.98 | 32 | -0.96 | -4.37 | -11.55 | -5.56 | -5.88 | -7.28 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 99.64 | 3235 | 0.97 | 31 | -0.92 | -4.22 | -11 | -5.36 | -5.51 | -6.86 |
廢鋼 SHFSPI | 113.44 | 2607 | 0.54 | 13 | -1.48 | -5.32 | -12.67 | -4.26 | -4.49 | -5.74 |
鐵 合 金 SHFPI | 95.4 | 7795 | 0.61 | 50 | -1.87 | -5.31 | -4.33 | -2.38 | -3.5 | -6.08 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 111.86 | 6600 | 0.7 | 41 | 0.97 | -1.19 | -4.45 | -1.77 | -8.84 | -11.52 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 81.7 | 6373 | 0.92 | 71 | -3.28 | -8.69 | -2.52 | -3.78 | -1.36 | -3.58 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 140.22 | 8834 | 0.79 | 50 | -0.37 | -1.97 | -2.98 | -0.34 | -0.73 | -1.18 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號