; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 136.94 | ― | 0.69 | ― | -1.46 | -3.09 | -7.63 | -2 | -5.25 | -5 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 125.9 | 2543 | 0.75 | 15 | -0.92 | -2.43 | -4.55 | -1.59 | -2.2 | -0.15 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 106.13 | 2857 | 0.88 | 24 | -1.38 | -2.31 | -7.03 | -1.55 | -4.06 | -2.72 |
鐵 礦 石 SHOPI | 148.21 | 910 | 0.49 | 3 | -0.96 | -2.49 | -4.71 | -1.75 | -0.01 | 2.91 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 142.11 | 999 | 0.56 | 4 | -1.39 | -2 | -2.63 | 0.44 | 2.34 | 5.84 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 144.91 | 102.51美元【850】 | 2.56 |
1.91【 15】 |
-0.3 | -3.09 | -6.8 | -5.17 | -1.89 | 1.25 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 128.84 | 939 | 0.18 | 1 | -1.17 | -2.35 | -4.11 | -0.76 | 1.27 | 4.97 |
焦炭 SHCKI | 177.34 | 1813 | 0.68 | 7 | -2.3 | -2.3 | -8.9 | 1.94 | -10.78 | -12.52 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 283.2 | 1936 | 1.9 | 13 | -2.39 | -3.43 | -6.23 | -1.26 | -6.86 | -6.13 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 225 | 1196 | 3.28 | 17 | -0.7 | -1.97 | -2.18 | 3.53 | -16.31 | -21.43 |
鋼坯 SHSPPI | 98.46 | 3214 | 0.35 | 12 | -2.12 | -3.79 | -10.76 | -4.83 | -5.3 | -6.89 |
板坯 SHSPPI-Slab | 92.21 | 3227 | 0.25 | 8 | -2.64 | -4.32 | -10.43 | -5.26 | -4.05 | -6.49 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 98.7 | 3158 | 0.38 | 12 | -2.1 | -3.77 | -11 | -4.85 | -5.58 | -7.1 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 101.58 | 3298 | 0.37 | 12 | -2.01 | -3.65 | -10.47 | -4.67 | -5.21 | -6.69 |
廢鋼 SHFSPI | 115.49 | 2654 | 0.2 | 5 | -2.4 | -4.54 | -11.95 | -3.37 | -4.19 | -5.48 |
鐵 合 金 SHFPI | 97.9 | 8000 | 0.1 | 8 | -1.5 | -3.92 | -2.92 | -1.46 | -3.4 | -6.15 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 111.22 | 6562 | ― | ― | -0.24 | -1.85 | -5.09 | -1.6 | -8.82 | -11.75 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 85.24 | 6649 | ― | ― | -2.9 | -6.73 | -0.43 | -2.29 | -1.2 | -3.61 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 141.01 | 8884 | ― | ― | -0.95 | -1.87 | -2.89 | -0.02 | -0.69 | -1.18 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)